Hieronder staan de fictieve standen per helft. Je kunt ook de werkelijke actuele stand in de Eredivisie bekijken of de fictieve standen van alleen de thuis- en uitwedstrijden.
1. | (1) | PSV | 32 | 16 | 14 | 2 | 62 | 35 | - | 13 | (+22) |
2. | (3) | AZ | 32 | 13 | 15 | 4 | 54 | 26 | - | 15 | (+11) |
3. | (4) | Feyenoord | 32 | 12 | 17 | 3 | 53 | 35 | - | 13 | (+22) |
4. | (5) | FC Utrecht | 32 | 14 | 11 | 7 | 53 | 28 | - | 22 | (+6) |
5. | (2) | Ajax | 32 | 11 | 17 | 4 | 50 | 26 | - | 15 | (+11) |
6. | (7) | Vitesse | 32 | 10 | 15 | 7 | 45 | 27 | - | 18 | (+9) |
7. | (10) | Excelsior | 32 | 9 | 13 | 10 | 40 | 21 | - | 25 | (-4) |
8. | (14) | Willem II | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 24 | - | 30 | (-6) |
9. | (8) | PEC Zwolle | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 18 | - | 23 | (-5) |
10. | (6) | SC Heerenveen | 32 | 7 | 15 | 10 | 36 | 21 | - | 24 | (-3) |
11. | (12) | FC Groningen | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 17 | - | 22 | (-5) |
12. | (16) | Roda JC | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 22 | - | 30 | (-8) |
13. | (13) | VVV Venlo | 32 | 5 | 20 | 7 | 35 | 14 | - | 16 | (-2) |
14. | (15) | NAC | 32 | 7 | 14 | 11 | 35 | 15 | - | 24 | (-9) |
15. | (18) | FC Twente | 32 | 4 | 20 | 8 | 32 | 18 | - | 22 | (-4) |
16. | (11) | Heracles Almelo | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 16 | - | 28 | (-12) |
17. | (17) | Sparta Rotterdam | 32 | 5 | 16 | 11 | 31 | 15 | - | 26 | (-11) |
18. | (9) | ADO Den Haag | 32 | 5 | 15 | 12 | 30 | 13 | - | 25 | (-12) |
1. | (2) | Ajax | 32 | 23 | 4 | 5 | 73 | 58 | - | 17 | (+41) |
2. | (1) | PSV | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 | 49 | - | 23 | (+26) |
3. | (3) | AZ | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 | 40 | - | 20 | (+20) |
4. | (4) | Feyenoord | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 | 35 | - | 23 | (+12) |
5. | (6) | SC Heerenveen | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 25 | - | 23 | (+2) |
6. | (11) | Heracles Almelo | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 | 27 | - | 32 | (-5) |
7. | (9) | ADO Den Haag | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | 26 | - | 23 | (+3) |
8. | (8) | PEC Zwolle | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 | 24 | - | 24 | (+0) |
9. | (5) | FC Utrecht | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 27 | - | 29 | (-2) |
10. | (12) | FC Groningen | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 | 29 | - | 28 | (+1) |
11. | (7) | Vitesse | 32 | 8 | 16 | 8 | 40 | 29 | - | 27 | (+2) |
12. | (10) | Excelsior | 32 | 9 | 12 | 11 | 39 | 19 | - | 25 | (-6) |
13. | (13) | VVV Venlo | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 20 | - | 33 | (-13) |
14. | (14) | Willem II | 32 | 7 | 13 | 12 | 34 | 23 | - | 31 | (-8) |
15. | (15) | NAC | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 22 | - | 32 | (-10) |
16. | (18) | FC Twente | 32 | 5 | 11 | 16 | 26 | 18 | - | 35 | (-17) |
17. | (17) | Sparta Rotterdam | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 | 16 | - | 41 | (-25) |
18. | (16) | Roda JC | 32 | 4 | 11 | 17 | 23 | 14 | - | 35 | (-21) |
Hiernaast is de huidige stand in de Eredivisie weergegeven. Bekijk ook het resterende programma van alle clubs of een overzicht van de komende speelrondes.
* één punt in mindering